
Josito Di Palma fue el más rápido del primer entrenamiento del Top Race en el autódromo de Buenos Aires. Enterate los detalles.
El Top Race lleva a cabo la segunda etapa del "Gran Prix de Buenos Aires", carrera correspondiente a la sexta fecha de la temporada 2024 en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires. Este viernes se realizó el primer entrenamiento, que lideró Josito Di Palma.
El del Octanos Competición cerró su mejor vuelta en 1:21.827 y se ubicó en lo más alto de la tabla. Su escolta fue Facundo Aldrighetti, quien quedó a 506 milésimas. El tercero en el clasificador fue Kevin Felippo, a +724.
La próxima actividad del TRV6 será el segundo entrenamiento, que se pondrá en marcha a partir de las 14.15 hs.
Pos | Competidor | Diff | Mejor vuelta | |
---|---|---|---|---|
1 | JOSITO DI PALMA | 0.000 | 1:21.827 | |
2 | FACUNDO ALDRIGHETTI | 0.506 | 1:22.333 | |
3 | KEVIN FELIPPO | 0.724 | 1:22.551 | |
4 | EMILIANO STANG | 0.841 | 1:22.668 | |
5 | LUCAS GUERRA | 1.019 | 1:22.846 | |
6 | MATIAS ROSSI | 1.135 | 1:22.962 | |
7 | MICHELL BONNIN | 1.187 | 1:23.014 | |
8 | MATIAS CAPURRO | 1.314 | 1:23.141 | |
9 | FRANCO MORILLO | 1.874 | 1:23.701 | |
10 | ADRIAN CHIRIANO (M) | 2.253 | 1:24.080 |
Categorías
Deportes